
| 단지정보 | 단지명칭 | 논산아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청남도 논산시 해월로259번길 23 | |||
| 대지면적 | 21,416 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 23.47 % | ||
| 시행회사 | 위탁:고산공영(주)/수탁:(주)하나자산신탁 | |||
| 시공회사 | HDC현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2025-02-01 | 사업준공일 | 2025-02-01 | |
| 전화번호 | 041-000-0000 | 팩스번호 | 041-000-0000 | |
| 총세대수 | 453 세대 | 층 수 | 지하2층~지상11~24층 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 개별난방(도시가스) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A-C(379세대), 106㎡(71세대), 152㎡PH(2세대), 158㎡PH(1세대)
|
||